Наш адрес:
В связи с тем, что, наша акции "При заказе 4 комплектов* визиток, 5-й комплект визиток получаете БЕСПЛАТНО!" оказалась очень востребованной, мы коллектив типографии "Визитки ТУТ" решили возобновить и продлить акцию "При заказе 4 комплектов визиток, 5-й комплект визиток получаете БЕСПЛАТНО!" до 31 октября 2012 года.
* комплектом визиток считается количество визиток кратно 100 шт.(100, 200, 300 и т.д. штук визиток одного вида)
Визитки | Буклеты | Флаеры | Брошюры |
Листовки | Фирменные бланки | Печать на конвертах | Плакаты |
Календари | Самокопирющиеся бланки | Широкоформатная печать | Цифровая печать |
Офсетная печать | Срочная печать фотографий | Срочное фото на документы | Шелкография |
Тиражирование | Разработка дизайна | Ламинация | Тиснение |
Конгрев | Нумерация | Вырубка | Брошюровка |
Тираж *, шт. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
Цветность 1+0, цена руб. |
300 | 400 | 700 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2580 |
Цветность 4+0, цена руб. |
400 | 600 | 850 | 1050 | 1350 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 4000 |
Двухсторонняя печать коэффициент 1,7
Сплошной фон - плашка (заливка) более 30%, плюс к цене от 20%
За срочность исполнения заказа плюс к цене 50%.
Именно этот способ печати позволяет изготовить визитки недорого.
Тираж *, шт. | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
4+4,300 г/м2 Бумага цена руб. |
2 200 | 4 000 | 5 800 | 7 500 | 9 000 |
4+4,300 г/м2 Картон, цена руб. |
2 500 | 4 300 | 6 200 | 8 000 | 9 200 |
Все визитки двух сторонние полноцветные + офсетный лак.
Срок изготовления визиток на бумаге – 5-7 рабочих дней
Срок изготовления визиток на бумаге – 2-3 рабочих дня
Тираж/печать, шт. | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Цветность 1+0, цена руб. | 900 | 2700 | 4500 | 6000 |
Цветность 2+0, цена руб. | 1800 | 4500 | 6000 | 10000 |
Полная фоновая запечатка (плашка) + 20%. Цена включает мелованную бумагу плотностью 300 г/м. Стоимость готовой продукции увеличивается на стоимость конкретной бумаги (подбор по каталогу).
Цветность | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
Лефлет А4 (2 фальца) | 4+4 | 500 | 1500 | 2500 | 4000 | 5400 |
Буклет А3 (1 фальц) | 4+4 | 660 | 2165 | 3460 | 5415 | 7971 |
4+0 | 550 | 1915 | 2960 | 4605 | 6771 |
Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
Лефлет А4 (2 фальца) | 4+4 | - | 4500 | 8500 | 20000 | 36000 |
Буклет А3 (1 фальц) | 4+4 | 12000 | 15000 | 18000 | 26000 | 40000 |
4+0 | 11000 | 14500 | 17500 | 26500 | 39000 |
Цветность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
70х100 мм | 4+4 | 445 | 828 | 1393 | 2098 | 3192 |
150х90 мм | 4+4 | 635 | 1306 | 2177 | 3353 | 5106 |
200х100 мм | 4+4 | 740 | 2177 | 2817 | 4264 | 6523 |
Цветность | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
70х100 мм | 4+4 | 3685 | 3745 | 4270 | 4797 | 5324 |
50х150 мм | 4+4 | 3685 | 3804 | 4398 | 4992 | 5582 |
60х150 мм | 4+4 | 3685 | 4003 | 4797 | 5585 | 6378 |
70х150 мм | 4+4 | 3685 | 4003 | 4797 | 5585 | 6378 |
80х150 мм | 4+4 | 3804 | 4398 | 5585 | 6773 | 7960 |
90х150 мм | 4+4 | 3804 | 4398 | 5585 | 6773 | 7960 |
100х150 мм | 4+4 | 3804 | 4398 | 5585 | 6773 | 7960 |
110х150 мм | 4+4 | 3804 | 4398 | 5585 | 6773 | 7960 |
70х200 мм | 4+4 | 3804 | 4398 | 5585 | 6773 | 7960 |
100х200 мм | 4+4 | 4003 | 4797 | 6378 | 7960 | 9547 |
150х200 мм | 4+4 | 4398 | 5585 | 7960 | 10335 | 12710 |
Цветность | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
Листовка А4 (210х297 мм) | 4+0 | 200 | 750 | 1350 | 2400 | 3650 |
4+4 | 350 | 1250 | 2000 | 4000 | 5600 | |
Листовка А5 (210х148 мм) | 4+0 | 100 | 375 | 675 | 1200 | 1825 |
4+4 | 175 | 625 | 1000 | 2000 | 2800 | |
Листовка А6 (148х105 мм) | 4+0 | 55 | 200 | 355 | 630 | 960 |
4+4 | 95 | 330 | 530 | 1055 | 1475 |
Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
Листовка А4 (210х297 мм) | 4+0 | 6500 | 7000 | 8200 | 14600 | 24500 |
4+4 | 6800 | 7200 | 8500 | 15000 | 25000 | |
Листовка А5 (210х148 мм) | 4+0 | 3000 | 4031 | 4900 | 8000 | 14000 |
4+4 | 3831 | 4300 | 5600 | 9000 | 15500 | |
Листовка А6 (148х105 мм) | 4+0 | 1800 | 2000 | 3000 | 4900 | 8000 |
4+4 | 2000 | 2500 | 3650 | 5800 | 9000 |
Печать фирменных бланков А4 (4+0) (цифровая печать от 15 мин.) бумага белая 80 гр./м2. Цена указана за 1 экз. при тираже:
Тираж, шт. | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Цена руб. | 25 | 20 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
Тираж, шт. / формат, цветность | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 и более (за шт.) |
C4 (229 x 324 мм) | 190 | 390 | 790 | 1190 | 1990 | 4490 | 8490 | 16990 | 22490 | 7р. |
C5 (162 x 229 мм). | 190 | 390 | 790 | 1090 | 1890 | 3890 | 6990 | 13490 | 18990 | 6р. |
Евро (110 x 220 мм). | 190 | 390 | 790 | 1090 | 1890 | 3890 | 6990 | 13490 | 18990 | 6р. |
Тираж *, шт. | Стоимость 1 календарика, руб. |
Стоимость тиража, руб. |
500 | 6,84 | 3420 |
1000 | 4 | 4000 |
2000 | 2,5 | 5000 |
3000 | 2,4 | 7200 |
5000 | 2,2 | 11000 |
10000 | 2 | 20000 |
7х10 см, 4+4, скругление углов, бумага 300 гр., ламинация 32 мкм. глянцевая.
Тираж, шт. ________________ Слои |
100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
2 слоя | 450 | 1200 | 1800 | 3400 | 6400 | 9000 | 11200 | 13500 | 25000 |
3 слоя | 575 | 1800 | 2700 | 5100 | 9600 | 13500 | 16800 | 29250 | 37500 |